![]() |
|
光源: | 石英鹵素?zé)?/span> |
波長范圍: | 340 - 850 nm |
濾光片: | 8位濾光片輪,標(biāo)配3塊濾光片:405 nm, 450 nm和620 nm,其他濾光片可選 |
濾光片半帶寬: | 3 - 9 nm |
讀數(shù)范圍: | 0 - 6 Abs |
線性范圍: | (405nm)0 - 3 Abs,± 2%,96孔板,快速測量模式。0 - 4 Abs,± 2%,96孔板,普通測量模式 |
分辨率: | 0.001 Abs |
準確性: | (405nm)± 1% (0 - 3 Abs), ± 2% (3 - 4 Abs) |
精確性: | (405nm)CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs),普通測量模式 |
測量速度: | 6 s,96 孔板,快速測量模式;12 s,96 孔板,普通測量模式 |
11 s,384 孔板,快速測量模式;33 s,384 孔板,普通測量模式 | |
孵育器(選配): | 溫控范圍:室溫 +4℃至50℃ |
振蕩器: | 線性振蕩,三檔速度可選 |
機械臂兼容: | 可以 |
按鍵和顯示: | 高分辨彩色顯示屏 |
用戶界面: | 內(nèi)置軟件或 SkanIt 軟件(通過電腦控制) |
內(nèi)存: | 儀器內(nèi)可存儲100個測量程序和100組測量結(jié)果(96 孔板) |
通訊接口: | USB 用于計算機連接 |
USB 外接U盤用于結(jié)果的輸出和保存 | |
USB 外接打印機接口 | |
電源: | 100 - 240 V(50/60 Hz) |
功率: | 最大100 W,待機8 W |
外部尺寸: | 210 mm (H) x 290 mm (W) x 400 mm (D) |
重量: | 8.5 Kg |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 |
51119000 | Multiskan FC酶標(biāo)儀 |
51119100 | Multiskan FC酶標(biāo)儀,帶孵育器 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
1423405 | 340nm |
1424055 | 405nm |
1424145 | 414nm |
1424505 | 450nm |
1424925 | 492nm |
1425405 | 540nm |
1425505 | 550nm |
1425705 | 570nm |
1425955 | 595nm |
1426205 | 620nm |
1426505 | 650nm |
1426905 | 690nm |
1426305 | 630nm |
上一目錄 點擊數(shù): 發(fā)布時間:2013-01-05 12:07:21 【打印此頁】【關(guān)閉】
海南金田生物科技有限公司 版權(quán)所有
地址:海口市美祥路9號盛賢景都1棟2401室 電話:0898-68522498 傳真:0898-68522499
瓊ICP備15001034號-1 網(wǎng)址:/ 技術(shù)支持:海南布谷