![]() |
|
樣本容量 | 96x0.2mL(A);54x0.5mL(B); 96x0.2mL+77x0.5mL(C);384well(D) |
溫度范圍 | 0℃~99℃(Rt≤30℃) |
最大升溫速度 | ≥4℃/s |
最大降溫速度 | ≥4℃/s |
升降溫速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可調) |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度精確性 | ≤±0.1℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99℃ |
梯度溫度寬度 | 1~30℃ |
梯度均一性 | ≤0.2℃ |
熱蓋溫度 | 20~110℃ |
環(huán)境模式 | 自動識別 |
溫控方式 | block,tube,calculated |
程序存儲量 | 1000 |
最大循環(huán)數(shù) | 299 |
屏幕顯示 | 5.7’LCD |
通信接口 | USB2.0 、Rs232、RJ45 |
外形尺寸 | 380mm(L)x270mm(M)x250mm(H) |
凈重 | 7.8kg |
海南金田生物科技有限公司 版權所有
地址:海口市美祥路9號盛賢景都1棟2401室 電話:0898-68522498 傳真:0898-68522499
瓊ICP備15001034號-1 網址:/ 技術支持:海南布谷