![]() |
|
樣本容量 | 96x0.3mL(A);54x0.5mL(B); 96x0.3mL+77x0.5mL(C);384well(D) |
溫度范圍 | 0℃~99℃(Rt≤30℃) |
最大升溫速度 | ≥5℃/s |
最大降溫速度 | ≥5℃/s |
升降溫速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可調(diào)) |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ (恒定10S) |
溫度精確性 | ≤±0.1℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99℃ |
梯度溫度寬度 | 1~30℃ |
梯度均一性 | ≤0.2℃(單列) |
熱蓋溫度 | 20~110℃ |
環(huán)境模式 | 自動識別、自動修正 |
溫控方式 | Block,tube(10—100ul可選),calculated |
程序存儲量 | 2000(外接U盤無限制) |
智能診斷 | 108項 |
最大循環(huán)數(shù) | 999 |
屏幕顯示 | 7’LCD |
通信接口 | USB2.0 、Rs232、RJ45 |
外形尺寸 | 380mm(L)x270mm(M)x250mm(H) |
凈重 | 8.1kg |
上一目錄 點擊數(shù): 發(fā)布時間:2013-01-05 12:55:30 【打印此頁】【關(guān)閉】
海南金田生物科技有限公司 版權(quán)所有
地址:海口市美祥路9號盛賢景都1棟2401室 電話:0898-68522498 傳真:0898-68522499
瓊ICP備15001034號-1 網(wǎng)址:/ 技術(shù)支持:海南布谷