![]() |
|
樣本容量 | 48×0.2ml |
激發(fā)光波長 | 470nm |
檢測波長 | 530nm |
溫度精確度 | ≤0.4℃ |
溫度均一性 | 72℃ ≤0.3℃ ;95℃ ≤0.6℃(20s) |
升降溫速率 | ≥3℃ |
激發(fā)光源 | 48個長壽命LED光源 |
導(dǎo)光方式 | 48組高通量光纖 |
光電轉(zhuǎn)化方式 | PMT |
計(jì)算機(jī)界面 | 全中文界面,適用Win98 2000 XP等 |
光路檢測實(shí)現(xiàn)方式 | 光源自頂部導(dǎo)入,側(cè)面導(dǎo)出。 |
上一目錄 點(diǎn)擊數(shù): 發(fā)布時間:2013-01-05 13:02:40 【打印此頁】【關(guān)閉】
上一篇:普通PCR儀
下一篇:普通PCR擴(kuò)增儀
海南金田生物科技有限公司 版權(quán)所有
地址:海口市美祥路9號盛賢景都1棟2401室 電話:0898-68522498 傳真:0898-68522499
瓊ICP備15001034號-1 網(wǎng)址:/ 技術(shù)支持:海南布谷